Matematický klokan

Matematický klokan 2023

0 Comments

Dne 17.3. 2023 na naší škole proběhla soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2023.

V kategorii JUNIOR zúčastnilo 38 žáků a v kategorii STUDENT 18 žáků.

Úspěšným řešitelům gratulujeme.

Výsledky

Kategorie JUNIOR

  PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA POČET BODŮ
1. Czyž Marek 2.B 105
2. Scheffczik Václav 2.B 100
3. Drong Daniel 2.B 92
4. Rulák Tomáš 2.B 81
5. Dehner Adam 2.B 80
6. Vjačka Patrik 2.B 59
7. Válek Vojtěch 2.C 57
8. Černocká Daniela 2.E 53
9.   Chlopčík  Ondřej 1.B 53
10. Ožana Pavel 2.C 53
11. Kavala  Filip 2.A 52
12. Stolařík Filip 1.B 52
13. Nováček  Adam 2.D 50
14. Pracný Filip 2.C 50
15. Kubeša Jakub 1.A 47
16. Jasinski Michal 2.E 46
17. Buráňová Barbora 2.E 45
18. Kukliš Jan 1.B 43
19. Fabík Adam 2.E 40
20. Bajgarová Marie 2.E 39
21. Hořák Štěpán 2.C 39
22. Hrnčárek Jan 2.D 38
23. Ondrušák Jakub 1.B 38
24. Mička Aleš 2.A 37
25. Kupka Samuel 2.A 36
26. Rygulová  Kateřina 1.C 35
27. Kučová Marie 2.A 32
28. Ouzký Matěj 1.B 32
29. Píša Ondřej 1.A 30
30. Němcová Tereza 1.C 25
31. Pražák Jakub 2.D 25
32. Krystl Tomáš 1.A 24
33. Powada Vojtěch 2.D 24
34. Rybovič Vojtěch 1.C 24
35. Řeha Daniel 2.A 20
36. Krečmer Michal 1.A 19
37. Jopek Adam 2.D 18
38. Poledník Šimon 2.D 16

Kategorie STUDENT

  PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDA POČET BODŮ
1. Zachwieja Marek 4.B 55
2. Mosler Jan 3.B 48
3. Gemrot Jakub 4.D 42
4. Kafna Jan 4.A 40
5. Matúšů Václav 4.D 39
6. Michalčík Denis 3.C 39
7. Hurina Ondřej 4.B 38
8. Svoboda Petr 4.D 38
9. Fabík  Jakub 4.A 37
10. Malčok Jakub 4.D 37
11. Uhrák Michal 4.A 34
12. Lanča David 3.B 33
13. Kaštovský  Kristián 4.A 28
14. Šamárek Petr 4.F 27
15. Ševčík Jan 3.B 27
16. Čermín Martin 3.C 26
17. Bulka  Vojtěch 4.F 22
18. Lukas Daniel 3.B 20